2. Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 34 | 16 |
2 | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 32 | 14 |
3 | Julian Justvan | 1. FC Nürnberg | 32 | 12 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miro Muheim | Hamburger SV | 30 | 90,03 | 2701 |
2 | Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 33 | 79,55 | 2625 |
3 | Leart Paçarada | 1. FC Köln | 31 | 80,77 | 2504 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Mathisen | 1. FC Magdeburg | 30 | 13 | 1 | 0 | 16 |
Márton Dárdai | Hertha BSC | 30 | 13 | 1 | 0 | 16 | |
Boris Tomiak | Hannover 96 | 26 | 10 | 0 | 1 | 15 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 34 | 135 |
2 | Enzo Leopold | Hannover 96 | 33 | 127 |
3 | Mickaël Cuisance | Hertha BSC | 32 | 121 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 23 | 170 | 63 | 233 | 72,96 |
2 | Aleksandar Vukotić | SV Darmstadt 98 | 32 | 356 | 136 | 492 | 72,36 |
3 | Toni Leistner | Hertha BSC | 27 | 211 | 91 | 302 | 69,87 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Davie Selke | Hamburger SV | 31 | 52 |
2 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 33 | 51 |
3 | Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 50 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 84 |
2 | Killian Corredor | SV Darmstadt 98 | 32 | 73 |
3 | Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 32 | 71 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Davie Selke | Hamburger SV | 31 | 52 | 21 |
2 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 33 | 51 | 49 |
3 | Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 50 | 5 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Köhler | Eintracht Braunschweig | 31 | 135 |
2 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 32 | 112 |
3 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 111 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davie Selke | Hamburger SV | 31 | 22 | 3 | 0,71 |
2 | Martijn Kaars | 1. FC Magdeburg | 33 | 19 | 2 | 0,58 |
3 | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 18 | 0 | 0,6 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 22 |
2 | Sven Michel | SC Paderborn 07 | 26 | 19 |
3 | Sargis Adamyan | Jahn Regensburg | 22 | 18 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 29 | 1381 | 71 | 1452 | 95,11 |
2 | Daniel Elfadli | Hamburger SV | 31 | 1490 | 80 | 1570 | 94,90 |
3 | Jonas Meffert | Hamburger SV | 29 | 1338 | 79 | 1417 | 94,42 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 34 | 13 | 16 | 11 |
2 | Fisnik Asllani | SV 07 Elversberg | 33 | 18 | 9 | 8 |
3 | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 32 | 9 | 14 | 12 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 18 | 0,17 | 106 |
2 | Fisnik Asllani | SV 07 Elversberg | 33 | 18 | 0,18 | 102 |
3 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 34 | 13 | 0,14 | 92 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 32 | 386,11 | 12,07 |
2 | Caspar Jander | 1. FC Nürnberg | 32 | 377,41 | 11,79 |
3 | Eric Martel | 1. FC Köln | 31 | 352,29 | 11,36 |