3. Liga
Meister 3. Liga
| Saison | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|
| 2008/2009 | ![]() | 1. FC Union Berlin | (1.) |
| 2009/2010 | ![]() | VfL Osnabrück | (1.) |
| 2010/2011 | ![]() | Eintracht Braunschweig | (1.) |
| 2011/2012 | ![]() | SV Sandhausen | (1.) |
| 2012/2013 | ![]() | Karlsruher SC | (1.) |
| 2013/2014 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | (1.) |
| 2014/2015 | ![]() | Arminia Bielefeld | (1.) |
| 2015/2016 | ![]() | Dynamo Dresden | (1.) |
| 2016/2017 | ![]() | MSV Duisburg | (1.) |
| 2017/2018 | ![]() | 1. FC Magdeburg | (1.) |
| 2018/2019 | ![]() | VfL Osnabrück | (2.) |
| 2019/2020 | ![]() | Bayern München II | (1.) |
| 2020/2021 | ![]() | Dynamo Dresden | (2.) |
| 2021/2022 | ![]() | 1. FC Magdeburg | (2.) |
| 2022/2023 | ![]() | SV 07 Elversberg | (1.) |
| 2023/2024 | ![]() | SSV Ulm 1846 | (1.) |
| 2024/2025 | ![]() | Arminia Bielefeld | (2.) |












