3. Liga
- 1:0Jonas OehmichenOehmichenJ. Lemmer19.Rechtsschuss
- 2:0Christoph DafernerDafernerS. Risch41.Linksschuss
- 3:0Robin MeißnerMeißnerC. Daferner64.Rechtsschuss


Stadion
Rudolf-Harbig-Stadion
Zuschauer
27.668
Schiedsrichter
Florian Lechner
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Risch | Dynamo Dresden | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Isaiah Young | Arminia Bielefeld | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mika Schroers | Arminia Bielefeld | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Aljaž Casar | Dynamo Dresden | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| David Kubatta | Dynamo Dresden | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

