3. Liga
- 0:1Yassine BouchamaBouchamaD. Kyerewaa8.Rechtsschuss
- 1:1Simon SkarlatidisSkarlatidis11.Rechtsschuss
- 1:2Joel GrodowskiGrodowski60.Elfmeter
- 2:2Manuel StieflerStieflerS. Skarlatidis67.
- 3:2Aaron KellerKellerS. Skarlatidis68.Rechtsschuss


Stadion
Uhlsport Park
Zuschauer
2.750
Schiedsrichter
Riem Hussein
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Stiefler | SpVgg Unterhaching | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marc Lorenz | Preußen Münster | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alexander Hahn | Preußen Münster | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sebastian Mrowca | Preußen Münster | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nils Ortel | SpVgg Unterhaching | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 |

