3. Liga
- 1:0Sebastian MrowcaMrowca4.Linksschuss
- 2:0Marc LorenzLorenzM. Batmaz17.Linksschuss
Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
12.794
Schiedsrichter
Richard Hempel
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 38 | 23 | 8 | 7 | 65:38 | 27 | 77 | |
2 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 38 | 19 | 10 | 9 | 68:49 | 19 | 67 | |
3 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 38 | 17 | 12 | 9 | 51:42 | 9 | 63 | |
4 | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 38 | 19 | 5 | 14 | 58:40 | 18 | 62 | |
5 | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | SAR | 38 | 15 | 15 | 8 | 60:43 | 17 | 60 | |
6 | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:47 | 4 | 60 | |
7 | Rot-Weiss Essen | RW Essen | RWE | 38 | 17 | 8 | 13 | 60:53 | 7 | 59 | |
8 | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 38 | 15 | 11 | 12 | 58:57 | 1 | 56 | |
9 | SpVgg Unterhaching | U'haching | UNT | 38 | 16 | 7 | 15 | 50:49 | 1 | 55 | |
10 | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | FCI | 38 | 14 | 12 | 12 | 65:51 | 14 | 54 | |
11 | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 38 | 14 | 12 | 12 | 58:53 | 5 | 54 | |
12 | SC Verl | Verl | VRL | 38 | 14 | 11 | 13 | 59:56 | 3 | 53 | |
13 | Viktoria Köln | Vikt. Köln | VIK | 38 | 13 | 10 | 15 | 59:65 | -6 | 49 | |
14 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 38 | 11 | 13 | 14 | 48:47 | 1 | 46 | |
15 | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40:42 | -2 | 46 | |
16 | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | SVW | 38 | 11 | 10 | 17 | 51:60 | -9 | 43 | |
17 | Hallescher FC | Hallescher FC | HAL | 38 | 11 | 7 | 20 | 50:68 | -18 | 40 | |
18 | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 38 | 8 | 10 | 20 | 41:65 | -24 | 34 | |
19 | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 38 | 6 | 14 | 18 | 37:77 | -40 | 32 | |
20 | SC Freiburg II | Freiburg II | FRE | 38 | 8 | 6 | 24 | 37:64 | -27 | 30 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg