3. Liga
- 1:0Gerrit WegkampWegkampD. Kyerewaa79.Kopfball
- 1:1Cyrill AkonoAkono84.


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
9.675
Schiedsrichter
Timon Schulz
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Lorenz | Preußen Münster | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mirko Boland | VfB Lübeck | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Janek Sternberg | VfB Lübeck | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rico Preißinger | Preußen Münster | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yassine Bouchama | Preußen Münster | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Luca Bazzoli | Preußen Münster | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

