3. Liga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Timmy Thiele | Energie Cottbus | 14 | 6 |
Nick Bätzner | SV Wehen Wiesbaden | 14 | 6 | |
3 | Ryan Malone | FC Ingolstadt 04 | 8 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kutschke | Dynamo Dresden | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Jan-Luca Rumpf | Alemannia Aachen | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
Christoph Greger | Viktoria Köln | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timmy Thiele | Energie Cottbus | 14 | 10 | 0 | 0,71 |
2 | Tolcay Ciğerci | Energie Cottbus | 14 | 8 | 1 | 0,57 |
Christoph Daferner | Dynamo Dresden | 14 | 8 | 2 | 0,57 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timmy Thiele | Energie Cottbus | 14 | 10 | 6 | 6 |
2 | Julian Hettwer | Borussia Dortmund II | 13 | 7 | 4 | 4 |
3 | Tolcay Ciğerci | Energie Cottbus | 14 | 8 | 2 | 3 |