Aufstiegsrunde 3. Liga
Jüngste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joshua Zirkzee | Bayern München II | 17 | 365 | 2018/2019 | 22.05.2019 | Wolfsburg II - Bayern II | WOL - FCB | 3:13:1 |
![]() | Devante Parker | 1. FSV Mainz 05 II | 18 | 77 | 2013/2014 | 01.06.2014 | Mainz 05 II - Neustrelitz | M05 - NST | 3:11:0 |
![]() | Enis Bytyqi | Werder Bremen II | 18 | 98 | 2014/2015 | 27.05.2015 | Werder II - M'gladbach II | SVW - BMG | 0:00:0 |
![]() | Aaron Seydel | 1. FSV Mainz 05 II | 18 | 114 | 2013/2014 | 01.06.2014 | Mainz 05 II - Neustrelitz | M05 - NST | 3:11:0 |
![]() | Maximilian Eggestein | Werder Bremen II | 18 | 170 | 2014/2015 | 27.05.2015 | Werder II - M'gladbach II | SVW - BMG | 0:00:0 |
![]() | Alphonso Davies | Bayern München II | 18 | 201 | 2018/2019 | 22.05.2019 | Wolfsburg II - Bayern II | WOL - FCB | 3:13:1 |
![]() | Steeven Ribéry | Bayern München II | 18 | 202 | 2013/2014 | 28.05.2014 | Fortuna Köln - Bayern II | FOR - FCB | 1:00:0 |
![]() | Angelos Ikonomou | Bayern München II | 18 | 278 | 2013/2014 | 28.05.2014 | Fortuna Köln - Bayern II | FOR - FCB | 1:00:0 |
![]() | Marco Dawid | Hessen Kassel | 18 | 306 | 2012/2013 | 29.05.2013 | Holstein Kiel - Hess. Kassel | KIE - KAS | 2:01:0 |
![]() | Onur Capin | Werder Bremen II | 18 | 321 | 2014/2015 | 27.05.2015 | Werder II - M'gladbach II | SVW - BMG | 0:00:0 |
![]() | Marc Wachs | 1. FSV Mainz 05 II | 18 | 326 | 2013/2014 | 01.06.2014 | Mainz 05 II - Neustrelitz | M05 - NST | 3:11:0 |
![]() | Leon Guwara | Werder Bremen II | 18 | 333 | 2014/2015 | 27.05.2015 | Werder II - M'gladbach II | SVW - BMG | 0:00:0 |
![]() | Tarek Chahed | 1. FC Magdeburg | 18 | 338 | 2014/2015 | 27.05.2015 | Magdeburg - Offenbach | FCM - OFC | 1:01:0 |
![]() | Orestis Kiomourtzoglou | SpVgg Unterhaching | 19 | 24 | 2016/2017 | 31.05.2017 | Elversberg - U'haching | SVE - UNT | 2:20:1 |
![]() | Lukas Mai | Bayern München II | 19 | 52 | 2018/2019 | 22.05.2019 | Wolfsburg II - Bayern II | WOL - FCB | 3:13:1 |
![]() | Marco Meyerhöfer | 1. FC Saarbrücken | 19 | 190 | 2014/2015 | 27.05.2015 | Saarbrücken - Würzburg | FCS - FWK | 0:10:1 |
![]() | Benno Mohr | Bor. Mönchengladbach II | 19 | 190 | 2014/2015 | 27.05.2015 | Werder II - M'gladbach II | SVW - BMG | 0:00:0 |
![]() | Benno Schmitz | Bayern München II | 19 | 192 | 2013/2014 | 28.05.2014 | Fortuna Köln - Bayern II | FOR - FCB | 1:00:0 |
![]() | Robert Berger | FSV Zwickau | 19 | 200 | 2015/2016 | 25.05.2016 | Elversberg - FSV Zwickau | SVE - ZWI | 1:10:0 |
![]() | Husseyn Chakroun | Hannover 96 II | 19 | 201 | 2023/2024 | 29.05.2024 | Würzburg - Hannover II | FWK - H96 | 1:01:0 |
![]() | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 II | 19 | 212 | 2013/2014 | 28.05.2014 | Neustrelitz - Mainz 05 II | NST - M05 | 0:20:1 |
![]() | Korbinian Vollmann | TSV 1860 München II | 19 | 214 | 2012/2013 | 29.05.2013 | Elversberg - 1860 Mün. II | SVE - MÜN | 3:22:2 |
![]() | Woo-yeong Jeong | Bayern München II | 19 | 244 | 2018/2019 | 22.05.2019 | Wolfsburg II - Bayern II | WOL - FCB | 3:13:1 |
![]() | Sebastian Maier | TSV 1860 München II | 19 | 253 | 2012/2013 | 29.05.2013 | Elversberg - 1860 Mün. II | SVE - MÜN | 3:22:2 |
![]() | Benedikt Bauer | SpVgg Unterhaching | 19 | 294 | 2022/2023 | 07.06.2023 | Cottbus - U'haching | FCE - UNT | 1:21:2 |
![]() | Yannik Möker | VfL Wolfsburg II | 19 | 299 | 2018/2019 | 22.05.2019 | Wolfsburg II - Bayern II | WOL - FCB | 3:13:1 |
![]() | Nils Rütten | Bor. Mönchengladbach II | 19 | 311 | 2014/2015 | 27.05.2015 | Werder II - M'gladbach II | SVW - BMG | 0:00:0 |
![]() | Ishmael Schubert-Abubakari | 1. FC Lok Leipzig | 19 | 318 | 2019/2020 | 30.06.2020 | Verl - Lok Leipzig | SCV - LOK | 1:10:1 |
![]() | Ivan Knežević | TSV 1860 München II | 19 | 319 | 2012/2013 | 29.05.2013 | Elversberg - 1860 Mün. II | SVE - MÜN | 3:22:2 |
![]() | Daniel Bohl | 1. FSV Mainz 05 II | 19 | 353 | 2013/2014 | 28.05.2014 | Neustrelitz - Mainz 05 II | NST - M05 | 0:20:1 |
![]() | Kilian Senkbeil | Bayern München II | 20 | 4 | 2018/2019 | 26.05.2019 | Bayern II - Wolfsburg II | FCB - WOL | 4:12:1 |
![]() | Robin Garnier | 1. FSV Mainz 05 II | 20 | 15 | 2013/2014 | 28.05.2014 | Neustrelitz - Mainz 05 II | NST - M05 | 0:20:1 |
![]() | Kevin Friesenbichler | Bayern München II | 20 | 22 | 2013/2014 | 28.05.2014 | Fortuna Köln - Bayern II | FOR - FCB | 1:00:0 |
![]() | Marcel Seegert | 1. FSV Mainz 05 II | 20 | 29 | 2013/2014 | 28.05.2014 | Neustrelitz - Mainz 05 II | NST - M05 | 0:20:1 |
![]() | Christoph Rech | TSV 1860 München II | 20 | 36 | 2012/2013 | 04.06.2013 | 1860 Mün. II - Elversberg | MÜN - SVE | 1:11:0 |
![]() | Julian Engels | Sportfreunde Lotte | 20 | 37 | 2012/2013 | 29.05.2013 | RB Leipzig - SF Lotte | RBL - SFL | 2:00:0 |
![]() | Ron-Thorben Hoffmann | Bayern München II | 20 | 48 | 2018/2019 | 22.05.2019 | Wolfsburg II - Bayern II | WOL - FCB | 3:13:1 |
![]() | Andrejs Cigaņiks | Viktoria Köln | 20 | 50 | 2016/2017 | 01.06.2017 | Jena - Vikt. Köln | JEN - VIK | 0:10:0 |
![]() | Ylli Sallahi | Bayern München II | 20 | 52 | 2013/2014 | 28.05.2014 | Fortuna Köln - Bayern II | FOR - FCB | 1:00:0 |
![]() | Lennart Garlipp | Hannover 96 II | 20 | 58 | 2023/2024 | 29.05.2024 | Würzburg - Hannover II | FWK - H96 | 1:01:0 |
![]() | Dominik Lanius | Viktoria Köln | 20 | 61 | 2016/2017 | 28.05.2017 | Vikt. Köln - Jena | VIK - JEN | 2:30:2 |
![]() | Nils Dübbert | Fortuna Köln | 20 | 64 | 2013/2014 | 01.06.2014 | Bayern II - Fortuna Köln | FCB - FOR | 2:11:0 |
![]() | Meritan Shabani | Bayern München II | 20 | 68 | 2018/2019 | 22.05.2019 | Wolfsburg II - Bayern II | WOL - FCB | 3:13:1 |
![]() | Mert Yılmaz | Bayern München II | 20 | 75 | 2018/2019 | 22.05.2019 | Wolfsburg II - Bayern II | WOL - FCB | 3:13:1 |
![]() | Elias Bethke | Energie Cottbus | 20 | 78 | 2022/2023 | 07.06.2023 | Cottbus - U'haching | FCE - UNT | 1:21:2 |
![]() | Patrick Weihrauch | Bayern München II | 20 | 86 | 2013/2014 | 28.05.2014 | Fortuna Köln - Bayern II | FOR - FCB | 1:00:0 |
![]() | Paul Will | Bayern München II | 20 | 86 | 2018/2019 | 26.05.2019 | Bayern II - Wolfsburg II | FCB - WOL | 4:12:1 |
![]() | Daniel Jais | TSV 1860 München II | 20 | 94 | 2012/2013 | 29.05.2013 | Elversberg - 1860 Mün. II | SVE - MÜN | 3:22:2 |
![]() | Hamza Saghiri | Viktoria Köln | 20 | 99 | 2016/2017 | 28.05.2017 | Vikt. Köln - Jena | VIK - JEN | 2:30:2 |
![]() | Maximilian Wolfram | FC Carl Zeiss Jena | 20 | 100 | 2016/2017 | 01.06.2017 | Jena - Vikt. Köln | JEN - VIK | 0:10:0 |

















































