Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern München | 25 | 30 | 10 | 1,2 |
| 2 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 22 | 16 | 0 | 0,73 |
| 3 | Luis Díaz | Bayern München | 25 | 15 | 0 | 0,6 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | Bayern München | 24 | 17 |
| 2 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 23 | 12 |
| 3 | Luis Díaz | Bayern München | 25 | 11 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Raum | RB Leipzig | 25 | 127 |
| 2 | Romano Schmid | Werder Bremen | 26 | 79 |
| 3 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 26 | 75 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern München | 25 | 30 | 5 | 35 |
| 2 | Michael Olise | Bayern München | 24 | 10 | 17 | 27 |
| 3 | Luis Díaz | Bayern München | 25 | 15 | 11 | 26 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Manzambi | SC Freiburg | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 6 | 1 | 1 | 14 | |
| 3 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 26 | 109,04 | 2835 |
| 2 | Joshua Kimmich | Bayern München | 22 | 104,73 | 2304 |
| 3 | David Raum | RB Leipzig | 25 | 91,80 | 2295 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 25 | 47 |
| 2 | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 23 | 43 |
| 3 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 25 | 41 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Manzambi | SC Freiburg | 20 | 56 |
| 2 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 23 | 50 |
| 3 | Miro Muheim | Hamburger SV | 25 | 46 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min-jae Kim | Bayern München | 18 | 980 | 35 | 1015 | 96,55 |
| 2 | Jonathan Tah | Bayern München | 22 | 1564 | 61 | 1625 | 96,25 |
| 3 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 21 | 1398 | 72 | 1470 | 95,10 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Vušković | Hamburger SV | 23 | 269 | 113 | 382 | 70,42 |
| 2 | Amos Pieper | Werder Bremen | 12 | 109 | 48 | 157 | 69,43 |
| 3 | Willi Orbán | RB Leipzig | 26 | 289 | 144 | 433 | 66,74 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 22 | 16 | 0,17 | 94 |
| 2 | Harry Kane | Bayern München | 25 | 30 | 0,33 | 91 |
| 3 | Michael Olise | Bayern München | 24 | 10 | 0,13 | 77 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 26 | 311,38 | 11,98 |
| 2 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 26 | 309,98 | 11,92 |
| 3 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 305,75 | 11,76 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 25 | 23 |
| Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 26 | 23 | |
| 3 | Luis Díaz | Bayern München | 25 | 22 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 26 | 129 |
| 2 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 25 | 113 |
| 3 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 25 | 107 |