Bundesliga
Freistöße
| # | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 17 | 246 |
| 2 | ![]() | SC Freiburg | 17 | 238 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 16 | 235 |
| 4 | ![]() | Hamburger SV | 16 | 226 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 17 | 218 |
| 6 | ![]() | Borussia Dortmund | 17 | 211 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 17 | 211 | |
| 8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 17 | 210 |
| 9 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 207 |
| 10 | ![]() | RB Leipzig | 16 | 206 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 17 | 201 |
| 12 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 197 |
![]() | Bayer Leverkusen | 16 | 197 | |
![]() | FC St. Pauli | 16 | 197 | |
| 15 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 16 | 196 |
| 16 | ![]() | Werder Bremen | 16 | 179 |
| 17 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 16 | 174 |
| 18 | ![]() | Bayern München | 17 | 173 |

















