Bundesliga
Laufleistung
| # | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 17 | 2058,60 | 121,09 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 17 | 2036,08 | 119,77 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 17 | 2033,53 | 119,62 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 17 | 2029,40 | 119,38 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 17 | 2028,31 | 119,31 |
| 6 | ![]() | VfB Stuttgart | 17 | 2023,51 | 119,03 |
| 7 | ![]() | Borussia Dortmund | 17 | 2021,42 | 118,91 |
| 8 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 2019,71 | 118,81 |
| 9 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 2017,63 | 118,68 |
| 10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 17 | 1984,94 | 116,76 |
| 11 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 16 | 1940,99 | 121,31 |
| 12 | ![]() | FC Augsburg | 16 | 1933,47 | 120,84 |
| 13 | ![]() | FC St. Pauli | 16 | 1916,11 | 119,76 |
| 14 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 16 | 1907,33 | 119,21 |
| 15 | ![]() | Bayer Leverkusen | 16 | 1894,02 | 118,38 |
| 16 | ![]() | Werder Bremen | 16 | 1867,49 | 116,72 |
| 17 | ![]() | Hamburger SV | 16 | 1851,51 | 115,72 |
| 18 | ![]() | RB Leipzig | 16 | 1849,57 | 115,60 |

















