Bundesliga
Pässe
| # | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 17 | 10783 | 1134 | 11917 | 90,48 % |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 16 | 8881 | 1042 | 9923 | 89,50 % |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 17 | 7560 | 1267 | 8827 | 85,65 % |
| 4 | ![]() | Borussia Dortmund | 17 | 7399 | 1255 | 8654 | 85,50 % |
| 5 | ![]() | RB Leipzig | 16 | 6367 | 1107 | 7474 | 85,19 % |
| 6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 17 | 6177 | 1198 | 7375 | 83,76 % |
| 7 | ![]() | 1. FC Köln | 17 | 5799 | 1144 | 6943 | 83,52 % |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 17 | 7126 | 1422 | 8548 | 83,36 % |
| 9 | ![]() | Werder Bremen | 16 | 6293 | 1259 | 7552 | 83,33 % |
| 10 | ![]() | SC Freiburg | 17 | 6071 | 1237 | 7308 | 83,07 % |
| 11 | ![]() | Hamburger SV | 16 | 5452 | 1148 | 6600 | 82,61 % |
| 12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 16 | 5907 | 1303 | 7210 | 81,93 % |
| 13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 17 | 5870 | 1326 | 7196 | 81,57 % |
| 14 | ![]() | FC Augsburg | 16 | 5379 | 1267 | 6646 | 80,94 % |
| 15 | ![]() | FC St. Pauli | 16 | 5905 | 1453 | 7358 | 80,25 % |
| 16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 5254 | 1421 | 6675 | 78,71 % |
| 17 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 4971 | 1531 | 6502 | 76,45 % |
| 18 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 16 | 3745 | 1354 | 5099 | 73,45 % |

















