Bundesliga
Durchschnittsalter
# | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 23,33 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 23,39 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 23,43 |
Ballkontakte
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 902,00 | 30668 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 764,24 | 25984 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 745,00 | 25330 |
Gelbe & Rote Karten
# | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 80 | 2 | 3 | 101 |
2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 78 | 0 | 4 | 98 |
3 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 75 | 2 | 3 | 96 |
Eckbälle
# | Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 107 | 113 | 220 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 108 | 108 | 216 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 84 | 107 | 191 |
Zweikämpfe
# | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 3248 | 2799 | 6047 | 53,71 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 3201 | 2940 | 6141 | 52,13 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3349 | 3147 | 6496 | 51,55 |
Fouls
# | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 467 | 294 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 417 | 314 |
3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 409 | 332 |
Fouls begangen
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 13,74 | 467 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 12,26 | 417 |
3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12,03 | 409 |
Gefoult worden
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 12,12 | 412 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 11,68 | 397 |
3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 11,53 | 392 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 504 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 487 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 444 |
Abseits
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 84 |
2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 78 |
3 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 73 |
Pässe
# | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 22189 | 2277 | 24466 | 90,69 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 17581 | 2412 | 19993 | 87,94 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 16520 | 2439 | 18959 | 87,14 |
Torschüsse
# | Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 632 | 99 | 6,38 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 482 | 71 | 6,79 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 471 | 68 | 6,93 |
Laufleistung
# | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 4091,32 | 120,33 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 4086,81 | 120,20 |
3 | ![]() | Bayern München | 34 | 4056,15 | 119,30 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 504 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 487 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 444 |