Conference League
- 1:0Anastasios DonisDonisY. El-Arabi37.Rechtsschuss
- 2:0David AbangaAbanga45.+1Rechtsschuss
- 2:1Jonathan IkonéIkonéC. Kouamé74.Rechtsschuss


Stadion
Neo GSP Stadium
Zuschauer
9.300
Schiedsrichter
François Letexier
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Tejera | APOEL Nikosia | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kostas Laifis | APOEL Nikosia | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Anastasios Donis | APOEL Nikosia | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Issam Chebake | APOEL Nikosia | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucas Martínez Quarta | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dodô | AC Florenz | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matías Moreno | AC Florenz | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 |

