Conference League
- 0:1AntonyAntony30.Dir. Freistoß
- 1:1Robin GosensGosensR. Mandragora34.Kopfball
- 2:1Robin GosensGosensY. Adli42.Kopfball
- 2:2Abde EzzalzouliEzzalzouliAntony97.Rechtsschuss




Stadion
Artemio Franchi
Zuschauer
21.252
Schiedsrichter
Glenn Nyberg
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marin Pongračić | AC Florenz | 106 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aitor Ruibal | Betis Sevilla | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pablo Fornals | Betis Sevilla | 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dodô | AC Florenz | 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Luca Ranieri | AC Florenz | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Michael Folorunsho | AC Florenz | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Moise Kean | AC Florenz | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolò Fagioli | AC Florenz | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Fran Vieites | Betis Sevilla | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Natan | Betis Sevilla | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Amir Richardson | AC Florenz | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 |

