Conference League
- 1:0Rolando MandragoraMandragora12.Linksschuss
- 2:0Albert GuðmundssonGuðmundsson24.Linksschuss
- 3:0Moise KeanKeanR. Gosens75.Rechtsschuss
- 3:1Fotis IoannidisIoannidis81.Elfmeter
- Filip MladenovićMladenović90.+3


Stadion
Artemio Franchi
Zuschauer
15.101
Schiedsrichter
John Beaton
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Mladenović | Panathinaikos | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Raffaele Palladino | AC Florenz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rui Vitória | Panathinaikos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Manolis Siopis | Panathinaikos | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marin Pongračić | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Karol Świderski | Panathinaikos | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Moise Kean | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolò Zaniolo | AC Florenz | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Georgios Vagiannidis | Panathinaikos | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pietro Comuzzo | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

