Conference League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Rúben Vinagre | Legia Warschau | 3 | 3 |
Kévin Denkey | Cercle Brugge | 3 | 3 | |
Mykhaylo Mudryk | Chelsea FC | 3 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia Bottani | FC Lugano | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Trofim Melnichenko | Dinamo Minsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Conor McKendry | Larne FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Nkunku | Chelsea FC | 3 | 4 | 2 | 1,33 |
Afimico Pululu | Jagiellonia Białystok | 3 | 4 | 0 | 1,33 | |
João Félix | Chelsea FC | 3 | 4 | 0 | 1,33 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kévin Denkey | Cercle Brugge | 3 | 3 | 3 | 6 |
2 | Christopher Nkunku | Chelsea FC | 3 | 4 | 1 | 5 |
Afimico Pululu | Jagiellonia Białystok | 3 | 4 | 1 | 5 |