Conference League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Ishak | Lech Poznań | 6 | 5 | 3 | 0,83 |
| Franko Kovačević | NK Celje | 6 | 5 | 0 | 0,83 | |
| Nardin Mulahusejnović | FC Noah | 6 | 5 | 0 | 0,83 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Burke | Shamrock Rovers | 6 | 2 |
| Zeki Yavru | Samsunspor | 6 | 2 | |
| Niclas Eliasson | AEK Athen | 4 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nardin Mulahusejnović | FC Noah | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Mikael Ishak | Lech Poznań | 6 | 5 | 0 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Mbong | Hamrun Spartans | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Afimico Pululu | Jagiellonia Białystok | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Igor Savić | Zrinjski Mostar | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |