DFB-Pokal
Älteste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Horst Gailus | Arminia Hannover | 48 | 275 | 1978/1979 | 05.08.1978 | VfB Schrecksbach - A. Hannover | - A. | 3:52:3 |
![]() | Karl Lambertin | SpVg Frechen 20 | 44 | 164 | 1980/1981 | 04.10.1980 | Bünder SV - SpVg Frechen 20 | - | 3:11:1 |
![]() | Günter Hoff | BW Friedrichstadt | 43 | 206 | 1986/1987 | 25.10.1986 | BW Friedrichstadt - Darmstadt | - D98 | 1:20:0 |
![]() | Peter Eich | 1. FC Saarbrücken | 43 | 128 | 2006/2007 | 24.10.2006 | Saarbrücken - Gr. Fürth | FCS - SGF | 0:20:1 |
![]() | Jörn Dahms | Germania Schöneiche | 43 | 72 | 2004/2005 | 22.08.2004 | Schöneiche - 1860 | Sch - M60 | 1:21:1 |
![]() | Guntfried Hunold | Hessen Kassel | 42 | 179 | 1980/1981 | 04.10.1980 | Hess. Kassel - Hammer SV | KAS - Ham | 4:02:0 |
![]() | Uli Stein | Arminia Bielefeld | 41 | 331 | 1996/1997 | 18.09.1996 | Bielefeld - U'haching | DSC - UNT | 0:10:0 |
![]() | Jonny Hey | SV Hilden-Nord | 41 | 43 | 1990/1991 | 03.11.1990 | SV Hilden-Nord - Pr. Münster | SV - PRM | 0:40:1 |
![]() | Zoran Milošević | Eintracht Nordhorn | 41 | 4 | 2008/2009 | 09.08.2008 | Nordhorn - Werder | Nor - SVW | 3:91:4 |
![]() | Kees Bregman | Rot-Weiß Oberhausen | 40 | 364 | 1988/1989 | 06.08.1988 | TuS Hoisdorf - Oberhausen | TuS - RWO | 3:02:0 |
![]() | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 40 | 311 | 2019/2020 | 10.08.2019 | Atlas - Werder | ATL - SVW | 1:61:4 |
![]() | Rudolf Viertl | MSV Brno | 40 | 311 | 1943 | 19.09.1943 | MSV Brno - Nürnberg | - FCN | 1:50:4 |
![]() | Jörg Weißflog | Chemnitzer FC | 40 | 306 | 1997/1998 | 14.08.1997 | Chemnitz - Karlsruhe | CFC - KSC | 1:31:1 |
![]() | Wilfried Schmidt | ESV Lok Cottbus | 40 | 303 | 1991/1992 | 27.07.1991 | FSV Cottbus 99 - Oldenburg | FSV - OLD | 0:30:1 |
![]() | Claus Reitmaier | Rot-Weiß Erfurt | 40 | 157 | 2004/2005 | 21.08.2004 | Erfurt - E. Frankfurt | RWE - SGE | 0:10:0 |
![]() | Manfred Burgsmüller | Werder Bremen | 40 | 148 | 1989/1990 | 19.05.1990 | K'lautern - Werder | FCK - SVW | 3:23:0 |
![]() | Holger Brück | Hessen Kassel | 40 | 136 | 1987/1988 | 13.02.1988 | Hess. Kassel - Aschaffenb. | KAS - VAB | 0:10:0 |
![]() | Alexander Ernst | FC Teningen | 40 | 130 | 2011/2012 | 31.07.2011 | FC Teningen - Schalke | TEN - S04 | 1:111:6 |
![]() | Mirko Votava | Werder Bremen | 40 | 108 | 1996/1997 | 11.08.1996 | Werder - Leverkusen | SVW - B04 | 5:30:00:01:1i.E. |
![]() | Volker Gebhard | SGK Heidelberg | 40 | 106 | 1988/1989 | 06.08.1988 | SGK Heidelberg - Waldhof Mannh. | SGK - SVW | 1:30:2 |
![]() | Hans Semela | Wacker 04 Berlin | 40 | 79 | 1952/1953 | 17.08.1952 | Wacker 04 - Nürnberg | Wac - FCN | 2:60:3 |
![]() | Georg Nemmer | 1. FC Miltach | 40 | 46 | 1990/1991 | 04.08.1990 | 1. FC Miltach - Nürnberg | 1. - FCN | 1:30:2 |
![]() | Ralf Hermanutz | SC Pfullendorf | 40 | 38 | 2010/2011 | 14.08.2010 | Pfullendorf - Hertha BSC | Pfu - BSC | 0:20:0 |
![]() | Jens Lehmann | VfB Stuttgart | 39 | 351 | 2009/2010 | 27.10.2009 | Gr. Fürth - Stuttgart | SGF - VFB | 1:01:0 |
![]() | Günter Fürhoff | SV Heidingsfeld | 39 | 327 | 1987/1988 | 29.08.1987 | SV Heidingsfeld - Uerdingen | SV - KFC | 1:21:0 |
![]() | Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | 39 | 322 | 2023/2024 | 06.12.2023 | Saarbrücken - E. Frankfurt | FCS - SGE | 2:00:0 |
![]() | Sören Seidel | FC Oberneuland | 39 | 313 | 2012/2013 | 18.08.2012 | Oberneuland - Dortmund | FCO - BVB | 0:30:2 |
![]() | César Thier | Kickers Offenbach | 39 | 293 | 2007/2008 | 04.08.2007 | Sandhausen - Offenbach | SVS - OFC | 0:40:1 |
![]() | Michael Hofmann | Jahn Regensburg | 39 | 291 | 2012/2013 | 20.08.2012 | Regensburg - FC Bayern | SSV - FCB | 0:40:1 |
![]() | Peter Sarasch | SV Heng | 39 | 283 | 1979/1980 | 25.08.1979 | SV Heng - Fortuna Köln | - FOR | 0:40:1 |
![]() | Manuel Neuer | Bayern München | 39 | 251 | 2025/2026 | 03.12.2025 | Union Berlin - FC Bayern | FCU - FCB | 2:31:3 |
![]() | Marek Leśniak | SSVg Velbert | 39 | 243 | 2003/2004 | 29.10.2003 | Velbert - Regensburg | VEL - SSV | 1:20:01:1n.V. |
![]() | Dieter Strozniak | Hallescher FC | 39 | 210 | 1994/1995 | 12.08.1994 | Hallescher FC - Uerdingen | HFC - KFC | 1:40:3 |
![]() | Matthias Kiefer I | Wormatia Worms | 39 | 204 | 1952/1953 | 05.10.1952 | Worms - Ein. Trier | WOR - TRI | 4:11:1 |
![]() | Reinhold Hintermaier | 1. FC Nürnberg II | 39 | 193 | 1995/1996 | 26.08.1995 | Nürnberg II - M'gladbach | FCN - BMG | 0:30:1 |
![]() | Faryd Mondragón | 1. FC Köln | 39 | 184 | 2010/2011 | 22.12.2010 | Köln - Duisburg | KOE - MSV | 1:20:1 |
![]() | Klaus Fichtel | Werder Bremen | 39 | 164 | 1983/1984 | 01.05.1984 | M'gladbach - Werder | BMG - SVW | 5:42:14:4n.V. |
![]() | Karl-Heinz Bente | SC Freiburg | 39 | 151 | 1980/1981 | 11.02.1981 | Braunschweig - Freiburg | EBS - SCF | 1:01:0 |
![]() | Jozsef Nagy | SpVgg Freudenstadt | 39 | 138 | 1976/1977 | 07.08.1976 | FSV Frankf. - Freudenstadt | FSV - Fre | 5:02:0 |
![]() | Friedhelm Kobluhn | Rot-Weiß Oberhausen | 39 | 113 | 1975/1976 | 03.08.1975 | Spandauer SV - Oberhausen | SSV - RWO | 2:10:1 |
![]() | Jaroslav Drobný | Fortuna Düsseldorf | 39 | 111 | 2018/2019 | 06.02.2019 | Schalke - Düsseldorf | S04 - F95 | 4:11:0 |
![]() | Georg Knöpfle | SV Eintracht Braunschweig | 39 | 106 | 1943 | 29.08.1943 | Holstein Kiel - Braunschweig | KIE - EBS | 5:42:3 |
![]() | Almedin Civa | SV Babelsberg 03 | 39 | 94 | 2011/2012 | 30.07.2011 | Babelsberg - Duisburg | SVB - MSV | 0:20:2 |
![]() | Marc Heider | Sportfreunde Lotte | 39 | 90 | 2025/2026 | 16.08.2025 | SF Lotte - Freiburg | SFL - SCF | 0:20:1 |
![]() | Morten Olsen | 1. FC Köln | 39 | 79 | 1988/1989 | 01.11.1988 | Köln - Waldhof Mannh. | KOE - SVW | 1:20:1 |
![]() | Werner Emser | Borussia Neunkirchen | 39 | 77 | 1958/1959 | 27.12.1959 | SW Essen - Neunkirchen | SW - Neu | 5:21:0 |
![]() | Thoralf Bennert | TSV Völpke | 39 | 64 | 2004/2005 | 21.08.2004 | TSV Völpke - FC Bayern | TSV - FCB | 0:60:3 |
![]() | Theo Hoffmann | FC Östringen | 39 | 51 | 1979/1980 | 25.08.1979 | FC Östringen - FC Bayern | - FCB | 1:101:6 |
![]() | Rolf Gieseler | Itzehoer SV 09 | 39 | 28 | 1977/1978 | 20.08.1977 | Itzehoer SV - Bayreuth | Itz - BAY | 1:60:4 |
![]() | Willi Werner | SC Göttingen 05 | 39 | 4 | 1952/1953 | 16.08.1952 | Hamborn 07 - Göttingen 05 | Ham - Göt | 4:11:11:1n.V. |

















































