DFB-Pokal
Älteste Torschützen
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karl Lambertin | SpVg Frechen 20 | 44 | 164 | 1980/1981 | 04.10.1980 | Bünder SV - SpVg Frechen 20 | - | 3:11:1 |
![]() | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 40 | 311 | 2019/2020 | 10.08.2019 | Atlas - Werder | ATL - SVW | 1:61:4 |
![]() | Manfred Burgsmüller | Werder Bremen | 40 | 148 | 1989/1990 | 19.05.1990 | K'lautern - Werder | FCK - SVW | 3:23:0 |
![]() | Werner Emser | Borussia Neunkirchen | 39 | 77 | 1958/1959 | 27.12.1959 | SW Essen - Neunkirchen | SW - Neu | 5:21:0 |
![]() | Karl-Heinz Bente | SC Freiburg | 38 | 352 | 1980/1981 | 30.08.1980 | Freiburg - Bremer SV | SCF - BSV | 4:20:1 |
![]() | Max Morlock | 1. FC Nürnberg | 38 | 333 | 1963/1964 | 08.04.1964 | Köln - Nürnberg | KOE - FCN | 3:21:12:2n.V. |
![]() | Günter Sebert | Waldhof Mannheim | 38 | 149 | 1986/1987 | 25.10.1986 | Köln - Waldhof Mannh. | KOE - SVW | 3:12:0 |
![]() | Gerd Wizemann | FV Ebingen | 38 | 15 | 1985/1986 | 24.08.1985 | FV Ebingen - Nürnberg | - FCN | 2:70:3 |
![]() | Bernd Deters | SV Meppen | 37 | 354 | 1999/2000 | 07.08.1999 | SV Meppen - Offenbach | SVM - OFC | 2:10:0 |
![]() | Ernst Kuzorra | FC Schalke 04 | 37 | 352 | 1943 | 03.10.1943 | Saarbrücken - Schalke | FCS - S04 | 1:21:01:1n.V. |
![]() | Pierre Becken | VfB Lübeck | 37 | 322 | 2025/2026 | 16.08.2025 | Lübeck - Darmstadt | LÜB - D98 | 1:20:1 |
![]() | Klaus Fischer | VfL Bochum | 37 | 301 | 1987/1988 | 24.10.1987 | TSG Giengen - Bochum | TSG - BOC | 1:20:11:1n.V. |
![]() | Richard Hofmann | Dresdner SC | 37 | 195 | 1943 | 22.08.1943 | Dresdner SC - Fulda | Dre - Ful | 13:14:1 |
![]() | Daniel Gordon | Karlsruher SC | 37 | 194 | 2022/2023 | 29.07.2022 | Neustrelitz - Karlsruhe | NST - KSC | 0:80:3 |
![]() | Hanne Sobek | Hertha BSC | 37 | 164 | 1937 | 29.08.1937 | BuEV Danzig - Hertha BSC | - BSC | 2:31:02:2n.V. |
![]() | Ewald Lienen | MSV Duisburg | 37 | 120 | 1990/1991 | 28.03.1991 | Uerdingen - Duisburg | KFC - MSV | 1:40:1 |
![]() | Wolfgang Seel | 1. FC Saarbrücken | 37 | 120 | 1985/1986 | 19.10.1985 | Saarbrücken - FC Bayern | FCS - FCB | 1:30:2 |
![]() | Frank Mill | Fortuna Düsseldorf | 37 | 107 | 1995/1996 | 07.11.1995 | Düsseldorf - Nürnberg | F95 - FCN | 1:00:0 |
![]() | Erwin Hermandung | SpVgg Bayreuth | 37 | 47 | 1981/1982 | 11.10.1981 | VfB II - Bayreuth | VFB - BAY | 1:21:0 |
![]() | Carsten Linke | Hannover 96 | 36 | 346 | 2002/2003 | 31.08.2002 | VfR Aalen - Hannover | VFR - H96 | 2:32:12:2n.V. |
![]() | Dragan Trkulja | SSV Ulm 1846 | 36 | 330 | 2001/2002 | 26.08.2001 | SSV Ulm - Nürnberg | ULM - FCN | 2:11:1 |
![]() | Friedhelm Groppe | FV Würzburg 04 | 36 | 312 | 1979/1980 | 25.08.1979 | FC Vilshofen - Würzburger FV | - Wür | 2:30:22:2n.V. |
![]() | Zvonimir Soldo | VfB Stuttgart | 36 | 293 | 2004/2005 | 21.08.2004 | TuS Mayen - Stuttgart | TuS - VFB | 0:60:4 |
![]() | Hans-Uwe Pilz | FSV Zwickau | 36 | 288 | 1995/1996 | 25.08.1995 | FV Zeulenroda - FSV Zwickau | FV - ZWI | 0:10:1 |
![]() | Reinhold Wosab | Rot-Weiß Lüdenscheid | 36 | 243 | 1974/1975 | 26.10.1974 | RW Lüdenscheid - Braunschweig | - EBS | 3:51:2 |
![]() | Matthias Scherz | 1. FC Köln | 36 | 237 | 2008/2009 | 07.08.2008 | Zweibrücken - Köln | ZWE - KOE | 1:51:3 |
![]() | Bernard Dietz | FC Schalke 04 | 36 | 223 | 1984/1985 | 31.10.1984 | Schalke - Dortmund | S04 - BVB | 3:21:1 |
![]() | Anthony Losilla | VfL Bochum | 36 | 222 | 2022/2023 | 18.10.2022 | Elversberg - Bochum | SVE - BOC | 0:10:0 |
![]() | Saša Ćirić | Kickers Offenbach | 36 | 222 | 2004/2005 | 20.08.2004 | Offenbach - RW Ahlen | OFC - RWA | 1:21:2 |
![]() | Hans Schäfer | 1. FC Köln | 36 | 214 | 1963/1964 | 20.05.1964 | Hertha BSC - Köln | BSC - KOE | 4:20:1 |
![]() | Georg Euler | SV Victoria 11 Köln | 36 | 208 | 1942 | 19.07.1942 | SV Victoria 11 Köln - SpVgg Köln-Sülz 07 | - | 2:30:1 |
![]() | Bruno Labbadia | Karlsruher SC | 36 | 204 | 2002/2003 | 31.08.2002 | Offenbach - Karlsruhe | OFC - KSC | 3:11:11:1n.V. |
![]() | Thomas Häßler | TSV 1860 München | 36 | 187 | 2002/2003 | 03.12.2002 | 1860 - Oberhausen | M60 - RWO | 2:10:1 |
![]() | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 36 | 158 | 2001/2002 | 11.05.2002 | Leverkusen - Schalke | B04 - S04 | 2:41:1 |
![]() | Lothar Woelk | MSV Duisburg | 36 | 92 | 1990/1991 | 03.11.1990 | Hertha BSC - Duisburg | BSC - MSV | 1:20:2 |
![]() | Vedad Ibišević | FC Schalke 04 | 36 | 89 | 2020/2021 | 03.11.2020 | Schweinfurt - Schalke | S05 - S04 | 1:41:2 |
![]() | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 36 | 73 | 2005/2006 | 20.08.2005 | TeBe Berlin - Bochum | TeB - BOC | 0:60:3 |
![]() | Fritz Szepan | FC Schalke 04 | 36 | 45 | 1943 | 17.10.1943 | First Vienna - Schalke | VIE - S04 | 6:22:2 |
![]() | Jean Koffi | SV 07 Elversberg | 36 | 35 | 2022/2023 | 30.07.2022 | Elversberg - Leverkusen | SVE - B04 | 4:33:2 |
![]() | Detlev Dammeier | Arminia Bielefeld | 36 | 22 | 2004/2005 | 09.11.2004 | Bielefeld - Karlsruhe | DSC - KSC | 4:01:0 |
![]() | Klaus Allofs | Werder Bremen | 35 | 362 | 1992/1993 | 01.12.1992 | Chemnitz - Werder | CFC - SVW | 2:10:00:02:1n.V. |
![]() | Andrzej Juskowiak | Erzgebirge Aue | 35 | 356 | 2006/2007 | 25.10.2006 | Aachen - Aue | AAC - AUE | 4:22:12:2n.V. |
![]() | Rouwen Hennings | SV Sandhausen | 35 | 348 | 2023/2024 | 11.08.2023 | Sandhausen - Hannover | SVS - H96 | 4:21:23:33:3i.E. |
![]() | Ivica Olić | Hamburger SV | 35 | 329 | 2015/2016 | 09.08.2015 | Jena - Hamburg | JEN - HSV | 3:21:02:2n.V. |
![]() | Arnold Schütz | Werder Bremen | 35 | 328 | 1970/1971 | 13.12.1970 | Düsseldorf - Werder | F95 - SVW | 3:10:01:1n.V. |
![]() | Klaus Fichtel | Werder Bremen | 35 | 319 | 1980/1981 | 03.10.1980 | Hannover - Werder | H96 - SVW | 5:52:12:2n.V. |
![]() | Lorenz Horr | Waldhof Mannheim | 35 | 312 | 1978/1979 | 05.08.1978 | Waldhof Mannh. - Börnsen | SVW - Bör | 5:02:0 |
![]() | Stefan Beinlich | Hansa Rostock | 35 | 290 | 2007/2008 | 30.10.2007 | Rostock - Offenbach | HRO - OFC | 6:04:0 |
![]() | Heinz Simmet | SpVg Frechen 20 | 35 | 282 | 1980/1981 | 30.08.1980 | DSC W.-Eickel - SpVg Frechen 20 | DSC - | 1:30:1 |
![]() | Franz Merkhoffer | Eintracht Braunschweig | 35 | 271 | 1982/1983 | 27.08.1982 | Wattenscheid - Braunschweig | SGW - EBS | 0:30:1 |

















































