DFB-Pokal
Jüngste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andreas Ripke | VfB Oldenburg | 3 | 76 | 1984/1985 | 02.09.1984 | Oldenburg - Uerdingen | OLD - KFC | 1:60:2 |
![]() | Michael Wilhelm | VfB Wissen | 11 | 258 | 1980/1981 | 31.08.1980 | ASV Burglengenfeld - VfB Wissen | - VfB | 2:32:2 |
![]() | Richard Klein | SV 07 Elversberg | 13 | 120 | 1979/1980 | 25.08.1979 | Elversberg - Heider SV | SVE - Hei | 5:21:02:2n.V. |
![]() | Bernd Schäfer | FC 08 Homburg | 13 | 174 | 1967/1968 | 27.01.1968 | Homburg - Köln | HOM - KOE | 1:40:3 |
![]() | Walter Böhme | Dresdner SC | 14 | 201 | 1937 | 19.09.1937 | TeBe Berlin - Dresdner SC | TeB - Dre | 3:43:33:3n.V. |
![]() | Eugen Späth | BC Augsburg | 14 | 300 | 1943 | 22.08.1943 | Augsburg - FC Bayern | FCA - FCB | 3:01:0 |
![]() | Walter Scherk | TeBe Berlin | 15 | 288 | 1954/1955 | 15.08.1954 | TeBe Berlin - Schweinfurt | TeB - S05 | 2:40:0 |
![]() | Guido Schäfer | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 352 | 1980/1981 | 31.08.1980 | Mainz 05 - MTV Ingolstadt | M05 - MTV | 3:21:13:2n.V. |
![]() | Heinz Klee | TuS Neuendorf | 15 | 357 | 1940 | 11.08.1940 | TuS Koblenz - VfR Mannheim | TUS - VfR | 1:20:1 |
![]() | Hans Scheib | VfB Mühlburg | 16 | 8 | 1939 | 19.11.1939 | Wacker Wien - VfB Mühlburg | SC - VfB | 4:23:1 |
![]() | Willi Keim | Kickers Offenbach | 16 | 29 | 1943 | 29.08.1943 | Kickers - Offenbach | STK - OFC | 3:52:1 |
![]() | Ente Majewski | DJK SF Katernberg | 16 | 49 | 1938 | 28.08.1938 | West. Herne - Spfr. Katernber | Wes - Spf | 5:12:0 |
![]() | Maik Gremmel | Sportfreunde Ricklingen | 16 | 62 | 1993/1994 | 24.08.1993 | SF Ricklingen - Duisburg | SF - MSV | 0:10:1 |
![]() | Kennet Eichhorn | Hertha BSC | 16 | 93 | 2025/2026 | 28.10.2025 | Hertha BSC - Elversberg | BSC - SVE | 3:01:0 |
![]() | Sidney Raebiger | RB Leipzig | 16 | 112 | 2021/2022 | 07.08.2021 | Sandhausen - RB Leipzig | SVS - RBL | 0:40:2 |
![]() | Ackermann | Frankfurter SG Eintracht | 16 | 183 | 1942 | 19.07.1942 | E. Frankfurt - Gr. Fürth | SGE - SGF | 4:12:1 |
![]() | Fritz Wittenbecher | SV Werder Bremen | 16 | 248 | 1936 | 25.10.1936 | Werder - Schalke | SVW - S04 | 2:52:1 |
![]() | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 16 | 260 | 2021/2022 | 07.08.2021 | Wiesbaden - Dortmund | WEH - BVB | 0:30:2 |
![]() | Hans-Jürgen Mund | VfR Aachen-Forst | 16 | 263 | 1983/1984 | 27.08.1983 | VfR Aachen-Fors - Köln | VfR - KOE | 1:60:4 |
![]() | Viggo Gebel | RB Leipzig | 16 | 269 | 2024/2025 | 17.08.2024 | RW Essen - RB Leipzig | RWE - RBL | 1:41:2 |
![]() | Manuel Neubauer | SG 01 Hoechst | 16 | 270 | 1998/1999 | 29.08.1998 | SG 01 Hoechst - Cottbus | SG - FCE | 1:20:0 |
![]() | Erich Dreher | Hertha BSC | 16 | 279 | 1936 | 06.09.1936 | Hertha BSC - VfL Benrath | BSC - VfL | 1:10:11:1n.V. |
![]() | Aias Aosman | SC Wiedenbrück | 16 | 283 | 2011/2012 | 31.07.2011 | Wiedenbr. - Köln | SCW - KOE | 0:30:2 |
![]() | Nicolas Kettel | FV Stadt Düdelingen | 16 | 284 | 1942 | 27.09.1942 | Stade Dudelange - 1860 | - M60 | 0:70:3 |
![]() | Iker Bravo | Bayer Leverkusen | 16 | 287 | 2021/2022 | 27.10.2021 | Leverkusen - Karlsruhe | B04 - KSC | 1:20:1 |
![]() | Wael Mohya | Bor. Mönchengladbach | 16 | 301 | 2025/2026 | 28.10.2025 | M'gladbach - Karlsruhe | BMG - KSC | 3:11:0 |
![]() | Richard Schuh | KSG FV/AK Saarbrücken | 16 | 305 | 1943 | 12.09.1943 | Offenbach - Saarbrücken | OFC - FCS | 1:20:0 |
![]() | Berni Klodt | FC Schalke 04 | 16 | 307 | 1943 | 29.08.1943 | FC Erfurt-Nord - Schalke | - S04 | 0:40:2 |
![]() | Paul Honkisch | Hannover 96 | 16 | 351 | 1941 | 03.08.1941 | Hannover - SV Linden 07 | H96 - | 5:11:0 |
![]() | Albert Wirsching | Frankfurter SG Eintracht | 16 | 362 | 1937 | 29.08.1937 | SpVgg Köln-Sülz 07 - E. Frankfurt | - SGE | 2:02:0 |
![]() | Dirk Brünker | Offenburger FV | 17 | 13 | 1981/1982 | 29.08.1981 | Offenburger FV - R. Füchse | OFV - R. | 3:00:0 |
![]() | Karl Klein | FK Pirmasens | 17 | 15 | 1977/1978 | 20.08.1977 | Karlsruhe - Pirmasens | KSC - FKP | 4:31:03:3n.V. |
![]() | Tom Bischof | 1899 Hoffenheim | 17 | 33 | 2022/2023 | 31.07.2022 | Rödinghausen - Hoffenheim | RÖD - TSG | 0:20:00:0n.V. |
![]() | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 17 | 37 | 2019/2020 | 09.06.2020 | Saarbrücken - Leverkusen | FCS - B04 | 0:30:2 |
![]() | Guido Szesni | SpVgg Andernach | 17 | 38 | 1976/1977 | 07.08.1976 | SG 99 Andernach - Mainz 05 | - M05 | 1:10:11:1n.V. |
![]() | Ben Nink | SV Wehen Wiesbaden | 17 | 43 | 2024/2025 | 16.08.2024 | Wiesbaden - Mainz 05 | WEH - M05 | 1:31:01:1n.V. |
![]() | Siegbert Gimler | SV Weiskirchen | 17 | 52 | 1975/1976 | 02.08.1975 | SF Salzgitter - SV Weiskirchen | - | 0:10:0 |
![]() | Fritz Wilde | Berliner Tennis Club Borussia | 17 | 56 | 1937 | 29.08.1937 | TeBe Berlin - Sperber | TeB - Spe | 3:11:0 |
![]() | Karl Decker | First Vienna FC | 17 | 62 | 1938 | 06.11.1938 | Admira Wacker - First Vienna | ADM - VIE | 0:60:0 |
![]() | Frank Buschmann | Eintracht Trier | 17 | 62 | 1990/1991 | 04.08.1990 | Ein. Trier - Stuttgart | TRI - VFB | 0:10:0 |
![]() | Fabian Ernst | Hannover 96 | 17 | 73 | 1996/1997 | 11.08.1996 | Hannover - FC Gütersloh | H96 - FCG | 1:01:0 |
![]() | Willi Weyer | CfR Köln | 17 | 75 | 1935 | 01.09.1935 | CfR Köln - Hannover | - H96 | 3:41:33:3n.V. |
![]() | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 17 | 77 | 2020/2021 | 14.09.2020 | Duisburg - Dortmund | MSV - BVB | 0:50:3 |
![]() | Gio Reyna | Borussia Dortmund | 17 | 83 | 2019/2020 | 04.02.2020 | Werder - Dortmund | SVW - BVB | 3:22:0 |
![]() | Julian Bürkle | SV Sandhausen | 17 | 84 | 2025/2026 | 16.08.2025 | Sandhausen - RB Leipzig | SVS - RBL | 2:42:2 |
![]() | Stefan Kupfner | Freiburger FC | 17 | 88 | 1992/1993 | 12.09.1992 | Freiburger FC - Mainz 05 | Fre - M05 | 0:30:1 |
![]() | Orestis Kiomourtzoglou | SpVgg Unterhaching | 17 | 94 | 2015/2016 | 09.08.2015 | U'haching - Ingolstadt | UNT - FCI | 2:11:0 |
![]() | Volker Abramczik | FC Schalke 04 | 17 | 95 | 1981/1982 | 30.08.1981 | Hess. Kassel - Schalke | KAS - S04 | 4:12:0 |
![]() | Ralf Zils | MSV Duisburg | 17 | 97 | 1986/1987 | 30.08.1986 | SV Meppen - Duisburg | SVM - MSV | 1:20:1 |
![]() | Christian Wörns | Waldhof Mannheim | 17 | 100 | 1989/1990 | 18.08.1989 | RW Frankfurt - Waldhof Mannh. | RW - SVW | 0:10:1 |

















































