DFB-Pokal
Jüngste Torschützen
| Name | Jahre | Mannschaft | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kennet Eichhorn | 16 | Hertha BSC | 128 | 2025/2026 | 02.12.2025 | Hertha BSC - K'lautern | BSC - FCK | 6:13:1 |
![]() | Ackermann | 16 | Frankfurter SG Eintracht | 183 | 1942 | 19.07.1942 | E. Frankfurt - Gr. Fürth | SGE - SGF | 4:12:1 |
![]() | Hans-Jürgen Mund | 16 | VfR Aachen-Forst | 263 | 1983/1984 | 27.08.1983 | VfR Aachen-Fors - Köln | VfR - KOE | 1:60:4 |
![]() | Paul Honkisch | 16 | Hannover 96 | 351 | 1941 | 03.08.1941 | Hannover - SV Linden 07 | H96 - | 5:11:0 |
![]() | Fritz Wilde | 17 | Berliner Tennis Club Borussia | 56 | 1937 | 29.08.1937 | TeBe Berlin - Sperber | TeB - Spe | 3:11:0 |
![]() | Dirk Brünker | 17 | Offenburger FV | 56 | 1981/1982 | 11.10.1981 | 1. FC Bocholt - Offenburger FV | FCB - OFV | 2:11:1 |
![]() | Jude Bellingham | 17 | Borussia Dortmund | 77 | 2020/2021 | 14.09.2020 | Duisburg - Dortmund | MSV - BVB | 0:50:3 |
![]() | Gio Reyna | 17 | Borussia Dortmund | 83 | 2019/2020 | 04.02.2020 | Werder - Dortmund | SVW - BVB | 3:22:0 |
![]() | Mathys Tel | 17 | Bayern München | 126 | 2022/2023 | 31.08.2022 | Vikt. Köln - FC Bayern | VIK - FCB | 0:50:2 |
![]() | Julian Draxler | 17 | FC Schalke 04 | 127 | 2010/2011 | 25.01.2011 | Schalke - Nürnberg | S04 - FCN | 3:21:22:2n.V. |
![]() | Paul Jaschke | 17 | VfL Osnabrück | 130 | 1983/1984 | 26.08.1983 | Osnabrück - Nürnberg | OSN - FCN | 3:11:0 |
![]() | Florian Wirtz | 17 | Bayer Leverkusen | 133 | 2020/2021 | 13.09.2020 | Norderstedt - Leverkusen | NOR - B04 | 0:70:6 |
![]() | Fritz Wittenbecher | 17 | SV Werder Bremen | 190 | 1937 | 29.08.1937 | Verein für Rase - Werder | Ver - SVW | 2:50:0 |
![]() | Torsten Bernhardt | 17 | Hamburger SV II | 204 | 1991/1992 | 04.09.1991 | Hamburg II - Bergmann Borsig | HSV - Ber | 6:51:12:22:2i.E. |
![]() | Heinz Gründel | 17 | Rapide Wedding | 206 | 1974/1975 | 07.09.1974 | Rapide Wedding - TuS Mayen | - TuS | 3:01:0 |
![]() | Walter Danner | 17 | VfR Mannheim | 215 | 1940 | 11.08.1940 | TuS Koblenz - VfR Mannheim | TUS - VfR | 1:20:1 |
![]() | Dieter Steinhauser | 17 | FC Wangen | 224 | 1985/1986 | 19.10.1985 | Sandhausen - FC Wangen | SVS - FC | 4:12:0 |
![]() | Olaf Thon | 17 | FC Schalke 04 | 258 | 1983/1984 | 14.01.1984 | Schalke - Karlsruhe | S04 - KSC | 2:11:0 |
![]() | Maurizio Gaudino | 17 | Waldhof Mannheim | 263 | 1984/1985 | 31.08.1984 | Duisburg 08 - Waldhof Mannh. | Dui - SVW | 1:40:0 |
![]() | Can Uzun | 17 | 1. FC Nürnberg | 274 | 2023/2024 | 12.08.2023 | Oberneuland - Nürnberg | FCO - FCN | 1:90:6 |
![]() | Uwe Seeler | 17 | Hamburger SV | 283 | 1954/1955 | 15.08.1954 | Hamburg - Ein. Trier | HSV - TRI | 5:32:13:3n.V. |
![]() | Werner Günther | 17 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 286 | 1937 | 19.09.1937 | Schalke - Oberhausen | S04 - RWO | 2:12:1 |
![]() | Mohamed Sankoh | 17 | VfB Stuttgart | 295 | 2021/2022 | 07.08.2021 | BFC Dynamo - Stuttgart | DYN - VFB | 0:60:2 |
![]() | Thomas Remark | 17 | SV Röchling Völklingen | 298 | 1977/1978 | 30.07.1977 | Schleswig 06 - Röchling-Völkl. | - Röc | 0:10:1 |
![]() | Michael Geiger | 17 | Union Böckingen | 312 | 1978/1979 | 05.08.1978 | Union Böckingen - Uerdingen | Uni - KFC | 2:81:3 |
![]() | Necmettin Inan | 17 | SSV Reutlingen | 334 | 1988/1989 | 06.08.1988 | Reutlingen - Hamborn 07 | REU - Ham | 2:11:0 |
![]() | André Breitenreiter | 17 | Hannover 96 | 337 | 1991/1992 | 04.09.1991 | Dortmund - Hannover | BVB - H96 | 2:32:0 |
![]() | Gerhard Graf | 17 | Blau-Weiß 90 Berlin | 346 | 1939 | 19.11.1939 | SV Viktoria Stolp - BW 90 Berlin | - BW | 1:31:2 |
![]() | Georg Herbold | 17 | Waldhof Mannheim | 347 | 1937 | 14.11.1937 | Waldhof Mannh. - Dortmund | SVW - BVB | 4:33:2 |
![]() | Karl Decker | 17 | First Vienna FC | 349 | 1939 | 20.08.1939 | First Vienna - BC Hartha | VIE - BC | 2:30:02:2n.V. |
![]() | Albert Wirsching | 17 | Frankfurter SG Eintracht | 361 | 1938 | 28.08.1938 | E. Frankfurt - 1860 | SGE - M60 | 1:20:2 |
![]() | Ralf Augustin | 18 | Borussia Dortmund | 7 | 1978/1979 | 04.10.1978 | Dortmund - Neunkirchen | BVB - Neu | 2:01:0 |
![]() | Artem Stepanov | 18 | 1. FC Nürnberg | 6 | 2025/2026 | 16.08.2025 | Illertissen - Nürnberg | FVI - FCN | 6:52:03:33:3i.E. |
![]() | Max Meyer | 18 | FC Schalke 04 | 7 | 2013/2014 | 25.09.2013 | Darmstadt - Schalke | D98 - S04 | 1:31:1 |
![]() | Kelvin Ofori | 18 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 2019/2020 | 10.08.2019 | Villingen - Düsseldorf | Vil - F95 | 1:31:01:1n.V. |
![]() | Holger Anthes | 18 | FSV Frankfurt | 21 | 1980/1981 | 30.08.1980 | FSV Frankf. - Röchling-Völkl. | FSV - Röc | 3:12:1 |
![]() | Niklas Süle | 18 | 1899 Hoffenheim | 21 | 2013/2014 | 24.09.2013 | Hoffenheim - Cottbus | TSG - FCE | 3:00:00:0n.V. |
![]() | Marcel Witeczek | 18 | Bayer 05 Uerdingen | 32 | 1986/1987 | 19.11.1986 | Uerdingen - Köln | KFC - KOE | 3:12:1 |
![]() | Alexander Isak | 18 | Borussia Dortmund | 33 | 2017/2018 | 24.10.2017 | Magdeburg - Dortmund | FCM - BVB | 0:50:1 |
![]() | Émerson | 18 | Hamburger SV II | 38 | 1991/1992 | 04.09.1991 | Hamburg II - Bergmann Borsig | HSV - Ber | 6:51:12:22:2i.E. |
![]() | Karl Klein | 18 | FK Pirmasens | 50 | 1978/1979 | 24.09.1978 | Homburg - Pirmasens | HOM - FKP | 4:22:1 |
![]() | Franz Jelinek | 18 | Wiener Sport-Club | 51 | 1940 | 08.09.1940 | Wr. Sport-Club - NSTG Witkowitz | WSC - | 9:15:1 |
![]() | Thomas Brunner | 18 | 1. FC Nürnberg | 55 | 1980/1981 | 04.10.1980 | ESV Ingolstadt - Nürnberg | ESV - FCN | 1:31:2 |
![]() | Bernd Dobiasch | 18 | FV 09 Weinheim | 60 | 1975/1976 | 02.08.1975 | FV 09 Weinheim - Hertha BSC | FV - BSC | 1:71:3 |
![]() | Hans Stobba | 18 | Schwarz-Weiß Wuppertal | 62 | 1937 | 29.08.1937 | Schwarz-Weiß Wuppertal - SV Dessau 05 | - SV | 5:11:1 |
![]() | Karl-Heinz Emig | 18 | Waldhof Mannheim | 62 | 1980/1981 | 30.08.1980 | Waldhof Mannh. - FSV Harb.-Rö. | SVW - FSV | 8:01:0 |
![]() | Berthold Bachmann | 18 | KSV Baunatal | 65 | 1979/1980 | 25.08.1979 | SG Ohetal - Baunatal | - BAU | 0:20:0 |
![]() | Ottmar Griffel | 18 | SSV Elspe | 84 | 1977/1978 | 30.07.1977 | SC Gladenbach - SSV Elspe | - | 2:11:0 |
![]() | Luka Tankulić | 18 | Rot Weiss Ahlen | 93 | 2009/2010 | 22.09.2009 | RW Ahlen - Gr. Fürth | RWA - SGF | 2:30:01:1n.V. |
![]() | Uwe Rahn | 18 | Bor. Mönchengladbach | 99 | 1980/1981 | 28.08.1980 | M'gladbach - OSV Hannover | BMG - OSV | 7:34:0 |

















































