DFB-Pokal
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Arjen Robben | Bayern München | 5 | 5 |
2 | Jonas Hofmann | Borussia Dortmund | 5 | 4 |
3 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 4 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Pfertzel | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Tobias Levels | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Deniz Doğan | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Müller | Bayern München | 5 | 8 | 2 | 1,6 |
2 | Roberto Firmino | 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 0 | 1,5 |
3 | Mario Mandžukić | Bayern München | 4 | 4 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Müller | Bayern München | 5 | 8 | 2 | 10 |
2 | Roberto Firmino | 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 3 | 10 |
3 | Arjen Robben | Bayern München | 5 | 4 | 5 | 9 |