DFB-Pokal
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Philipp Lahm | Bayern München | 6 | 1 |
Daniel Van Buyten | Bayern München | 5 | 1 | |
Mark van Bommel | Bayern München | 5 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adil Chihi | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ivo Iličević | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Dajan Šimac | FSV Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Müller | Bayern München | 6 | 4 | 0 | 0,67 |
Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 0 | 1,33 | |
Sahr Senesie | Eintracht Trier | 3 | 4 | 1 | 1,33 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Müller | Bayern München | 6 | 4 | 0 | 4 |
Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Sahr Senesie | Eintracht Trier | 3 | 4 | 0 | 4 |