DFB-Pokal
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Ballack | Bayer Leverkusen | 2 | 2 |
Émile Mpenza | FC Schalke 04 | 5 | 2 | |
Sergey Mandreko | VfL Bochum | 3 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther Reichold | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Markus Lösch | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Jonathan Akpoborie | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie van Lent | Bor. Mönchengladbach | 5 | 6 | 1 | 1,2 |
2 | Gerald Asamoah | FC Schalke 04 | 6 | 4 | 0 | 0,67 |
Ionel Ganea | VfB Stuttgart | 3 | 4 | 0 | 1,33 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie van Lent | Bor. Mönchengladbach | 5 | 6 | 0 | 6 |
2 | Gerald Asamoah | FC Schalke 04 | 6 | 4 | 1 | 5 |
Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 5 | 4 | 1 | 5 |