DFB-Pokal
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Paulo Sérgio | Bayern München | 5 | 3 |
Marco Bode | Werder Bremen | 4 | 3 | |
3 | Hasan Salihamidžić | Bayern München | 5 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karsten Oswald | Chemnitzer FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torsten Lieberknecht | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Stefan Emmerling | MSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adnan Kevric | Stuttgarter Kickers | 6 | 8 | 1 | 1,33 |
2 | Tomislav Marić | Stuttgarter Kickers | 5 | 4 | 0 | 0,8 |
Christian Timm | 1. FC Köln | 2 | 4 | 0 | 2 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adnan Kevric | Stuttgarter Kickers | 6 | 8 | 2 | 10 |
2 | Yıldıray Baştürk | VfL Bochum | 4 | 4 | 1 | 5 |
Marco Dittgen | Chemnitzer FC | 3 | 4 | 1 | 5 |