DFB-Pokal
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Mehmet Scholl | Bayern München | 6 | 2 |
Dragan Trkulja | SSV Ulm 1846 | 3 | 2 | |
3 | Detlev Dammeier | VfL Wolfsburg | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Hopp | MSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Johan de Kock | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Andreas Helmer | SV Meppen | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Jancker | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 1 |
2 | Giovane Élber | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 0,83 |
3 | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 0,8 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Jancker | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 6 |
2 | Dragan Trkulja | SSV Ulm 1846 | 3 | 4 | 2 | 6 |
3 | Giovane Élber | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 5 |