DFB-Pokal
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Max Kruse | Werder Bremen | 4 | 4 |
Maurice Multhaup | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 4 | |
3 | Robert Lewandowski | Bayern München | 5 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Wendt | BSG Chemie Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Niklas Süle | Bayern München | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Bayern München | 5 | 7 | 2 | 1,4 |
2 | Pierre-Michel Lasogga | Hamburger SV | 4 | 6 | 0 | 1,5 |
3 | Simon Terodde | 1. FC Köln | 2 | 4 | 0 | 2 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Bayern München | 5 | 7 | 3 | 10 |
2 | Pierre-Michel Lasogga | Hamburger SV | 4 | 6 | 0 | 6 |
3 | Robert Glatzel | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 4 | 2 | 6 |