DFB-Pokal
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Ziege | Bayern München | 4 | 2 |
2 | Michael Prus | FC Schalke 04 | 2 | 1 |
Aleksandr Borodyuk | FC Schalke 04 | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Vogel | TeBe Berlin | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Gerald Ehrmann | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Bernd Schuster | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wynton Rufer | Werder Bremen | 6 | 5 | 1 | 0,83 |
2 | Oliver Freund | SC Freiburg | 5 | 4 | 0 | 0,8 |
Martin Wagner | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 4 | 0 | 0,8 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wynton Rufer | Werder Bremen | 6 | 5 | 0 | 5 |
2 | Oliver Freund | SC Freiburg | 5 | 4 | 0 | 4 |
Martin Wagner | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 4 | 0 | 4 |