DFB-Pokal
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Manfred Kaltz | Hamburger SV | 6 | 1 |
Anthony Baffoe | Stuttgarter Kickers | 3 | 1 | |
Frank Schmöller | Hamburger SV | 5 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Köpke | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Norbert Fruck | SG Wattenscheid 09 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Uli Stein | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Kurtenbach | Stuttgarter Kickers | 6 | 8 | 0 | 1,33 |
2 | Uwe Rahn | Bor. Mönchengladbach | 5 | 6 | 0 | 1,2 |
3 | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 3 | 5 | 1 | 1,67 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Kurtenbach | Stuttgarter Kickers | 6 | 8 | 0 | 8 |
2 | Uwe Rahn | Bor. Mönchengladbach | 5 | 6 | 0 | 6 |
3 | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 3 | 5 | 0 | 5 |