DFB-Pokal
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Sturz | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Danilo Popivoda | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Dieter Haacke | SV Auersmacher | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Toppmöller | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 8 | 0 | 1,33 |
2 | Gerd Müller | Bayern München | 6 | 7 | 1 | 1,17 |
3 | Georg Beichle | FK Pirmasens | 5 | 6 | 0 | 1,2 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Toppmöller | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 8 | 0 | 8 |
2 | Gerd Müller | Bayern München | 6 | 7 | 0 | 7 |
3 | Georg Beichle | FK Pirmasens | 5 | 6 | 0 | 6 |