DFB-Pokal
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Dieter Kohnle | SSV Ulm 1846 | 6 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radomir Dubovina | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Josef Sarroca | FSV Frankfurt | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Thomas Grunenberg | TeBe Berlin | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 7 | 7 | 1 | 1 |
2 | Gerhard Kleppinger | Hannover 96 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Paul Breitner | Bayern München | 6 | 5 | 2 | 0,83 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 7 | 7 | 0 | 7 |
2 | Gerhard Kleppinger | Hannover 96 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Paul Breitner | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 5 |