DFB-Pokal
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Dremmler | Bayern München | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Demir Hotić | Union Solingen | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Jürgen Klinsmann | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Dum | Union Solingen | 4 | 5 | 0 | 1,25 |
2 | Beom-geun Cha | Bayer Leverkusen | 3 | 4 | 0 | 1,33 |
Uwe Reinders | Werder Bremen | 4 | 4 | 1 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Dum | Union Solingen | 4 | 5 | 0 | 5 |
2 | Beom-geun Cha | Bayer Leverkusen | 3 | 4 | 0 | 4 |
Uwe Reinders | Werder Bremen | 4 | 4 | 0 | 4 |