DFB-Pokal
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 6 | 4 |
Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 5 | 4 | |
3 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Kainz | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Erich Berko | Hallescher FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Amos Pieper | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amine Adli | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 1 | 0,83 |
2 | Fabian Reese | Hertha BSC | 4 | 4 | 1 | 1 |
Marcel Hartel | FC St. Pauli | 4 | 4 | 3 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amine Adli | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 3 | 3 |
2 | Fabian Reese | Hertha BSC | 4 | 4 | 3 | 3 |
3 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 4 | 4 |