DFB-Pokal
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Matthew Taylor | SC Paderborn 07 | 2 | 4 |
2 | Thomas Müller | Bayern München | 5 | 3 |
Ivan Perišić | Borussia Dortmund | 6 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Palionis | SC Paderborn 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Roman Hubník | Hertha BSC | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 6 | 7 | 0 | 1,17 |
2 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 3 | 5 | 0 | 1,67 |
3 | Adrián Ramos | Hertha BSC | 4 | 4 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 6 | 7 | 0 | 7 |
2 | Matthew Taylor | SC Paderborn 07 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 3 | 5 | 1 | 6 |