Premier League
- 1:0Bryan MbeumoMbeumoY. Wissa29.Linksschuss
- 1:1Ethan PinnockPinnock56.Eigentor
- 2:1Yoane WissaWissa76.Linksschuss


Stadion
Gtech Community Stadium
Zuschauer
16.988
Schiedsrichter
Sam Barrott
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Ayew | Crystal Palace | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joachim Andersen | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Daichi Kamada | Crystal Palace | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yoane Wissa | Brentford FC | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marc Guéhi | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Chris Richards | Crystal Palace | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 |

