Premier League
- 1:0Marcus TavernierTavernierA. Semenyo37.Rechtsschuss
- 1:1Anthony GordonGordonH. Barnes76.Rechtsschuss


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.161
Schiedsrichter
David Coote
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andoni Iraola | AFC Bournemouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dan Burn | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryan Christie | AFC Bournemouth | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joelinton | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

