Premier League
- 1:0Liam DelapDelapL. Davis15.Rechtsschuss
- 1:1Adama TraoréAdama TraoréA. Robinson32.Rechtsschuss


Stadion
Portman Road
Zuschauer
29.517
Schiedsrichter
Lewis Smith
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Morsy | Ipswich Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adama Traoré | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Saša Lukić | Fulham FC | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antonee Robinson | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ali Al Hamadi | Ipswich Town | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |

