Premier League
- 0:1Amadou OnanaOnanaO. Watkins28.Linksschuss
- 0:2Jhon DuránDuránL. Digne63.Kopfball
- 1:2Facundo BuonanotteBuonanotteW. Ndidi73.Linksschuss


Stadion
King Power Stadium
Zuschauer
31.725
Schiedsrichter
David Coote
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Vardy | Leicester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| John McGinn | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Harry Winks | Leicester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Youri Tielemans | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Steve Cooper | Leicester City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Oliver Skipp | Leicester City | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Amadou Onana | Aston Villa | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Caleb Okoli | Leicester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lamare Bogarde | Aston Villa | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jhon Durán | Aston Villa | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |

