Premier League
- 1:0Harvey BarnesBarnesL. Kelly37.Rechtsschuss
- 1:1Dan BurnBurn56.Eigentor
- 2:1Alexander IsakIsakJ. Murphy78.Linksschuss


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.211
Schiedsrichter
Robert Jones
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joelinton | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| James Maddison | Tottenham Hotspur | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rodrigo Bentancur | Tottenham Hotspur | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sean Longstaff | Newcastle United | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lloyd Kelly | Newcastle United | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruno Guimarães | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pape Sarr | Tottenham Hotspur | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |

