Premier League
- 0:1Christopher NkunkuNkunkuJ. Sancho86.Rechtsschuss


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.235
Schiedsrichter
Anthony Taylor
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Andoni Iraola | AFC Bournemouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Enzo Maresca | Chelsea FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Adam Smith | AFC Bournemouth | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryan Christie | AFC Bournemouth | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lewis Cook | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marc Cucurella | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Justin Kluivert | AFC Bournemouth | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Robert Sánchez | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jadon Sancho | Chelsea FC | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Félix | Chelsea FC | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Wesley Fofana | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Levi Colwill | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Renato Veiga | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolas Jackson | Chelsea FC | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 |

