Premier League
- 0:1Dwight McNeilMcNeil16.Linksschuss
- 0:2Dominic Calvert-LewinCalvert-LewinD. McNeil27.Kopfball
- 1:2Ollie WatkinsWatkinsL. Digne36.Kopfball
- 2:2Ollie WatkinsWatkins58.Rechtsschuss
- 3:2Jhon DuránDuránR. Barkley76.Linksschuss


Stadion
Villa Park
Zuschauer
41.920
Schiedsrichter
Craig Pawson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Young | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Unai Emery | Aston Villa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Emiliano Martínez | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Iliman Ndiaye | Everton FC | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tim Iroegbunam | Everton FC | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jake O'Brien | Everton FC | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |

