Premier League
- 0:1Matthijs de Ligtde LigtBruno Fernandes35.Kopfball
- 0:2Marcus RashfordRashfordA. Diallo41.Rechtsschuss
- Jack StephensStephens79.
- 0:3Alejandro GarnachoGarnachoDiogo Dalot90.+6Rechtsschuss


Stadion
Saint Mary's
Zuschauer
31.144
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Stephens | Southampton FC | 79 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Russell Martin | Southampton FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Eriksen | Manchester United | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Harry Maguire | Manchester United | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maxwel Cornet | Southampton FC | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kobbie Mainoo | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

