Premier League
- 0:1Matheus CunhaMatheus Cunha25.Rechtsschuss
- 1:1Ollie WatkinsWatkinsM. Rogers73.Rechtsschuss
- 2:1Ezri KonsaKonsaY. Tielemans88.Rechtsschuss
- 3:1Jhon DuránDuránM. Rogers90.+4Linksschuss


Stadion
Villa Park
Zuschauer
39.978
Schiedsrichter
Tim Robinson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Emery | Aston Villa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ross Barkley | Aston Villa | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mario Lemina | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nélson Semedo | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pau Torres | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Morgan Rogers | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rayan Aït Nouri | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Gomes | Wolverhampton Wanderers | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yerson Mosquera | Wolverhampton Wanderers | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 |

