Premier League
- 0:1Chris WoodWood13.Elfmeter
- 1:1Jack HinshelwoodHinshelwoodJ. van Hecke42.Kopfball
- 2:1Danny WelbeckWelbeck45.Dir. Freistoß
- 2:2Ramón SosaSosaJota Silva70.Rechtsschuss
- Morgan Gibbs-WhiteGibbs-White83.
- Fabian HürzelerHürzeler83.
- Nuno Espírito SantoNuno Espírito Santo83.


Stadion
Amex Stadium
Zuschauer
31.444
Schiedsrichter
Robert Jones
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Espírito Santo | Nottingham Forest | -7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Fabian Hürzeler | Brighton & Hove Albion | -7 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 83 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ola Aina | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Callum Hudson-Odoi | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Neco Williams | Nottingham Forest | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jota Silva | Nottingham Forest | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Carlos Baleba | Brighton & Hove Albion | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 |

