Premier League
- 0:1Joško GvardiolGvardiolJ. Grealish35.Rechtsschuss
- 1:1Anthony GordonGordon58.Elfmeter


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.248
Schiedsrichter
Jarred Gillett
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Schär | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mateo Kovačić | Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jack Grealish | Manchester City | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ederson | Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rúben Dias | Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joelinton | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sandro Tonali | Newcastle United | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruno Guimarães | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

