Premier League
- 0:1Brennan JohnsonJohnsonD. Solanke23.Linksschuss
- 0:2James MaddisonMaddisonT. Werner37.Rechtsschuss
- 1:2Yankuba MintehMinteh48.Linksschuss
- 2:2Georginio RutterRutterK. Mitoma58.Linksschuss
- 3:2Danny WelbeckWelbeck66.Kopfball
Stadion
Amex Stadium
Zuschauer
31.487
Schiedsrichter
David Coote
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 33 | 24 | 7 | 2 | 75:31 | 44 | 79 | |
2 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 34 | 18 | 13 | 3 | 63:29 | 34 | 67 | |
3 | Manchester City | Man City | MCI | 34 | 18 | 7 | 9 | 66:43 | 23 | 61 | |
4 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 33 | 18 | 6 | 9 | 53:39 | 14 | 60 | |
5 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 33 | 18 | 5 | 10 | 62:44 | 18 | 59 | |
6 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 33 | 16 | 9 | 8 | 58:40 | 18 | 57 | |
7 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:49 | 5 | 57 | |
8 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 33 | 13 | 10 | 10 | 52:40 | 12 | 49 | |
9 | Fulham FC | Fulham | FUL | 33 | 13 | 9 | 11 | 48:45 | 3 | 48 | |
10 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 33 | 12 | 12 | 9 | 53:53 | 0 | 48 | |
11 | Brentford FC | Brentford | BRF | 33 | 13 | 7 | 13 | 56:50 | 6 | 46 | |
12 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 34 | 11 | 12 | 11 | 43:47 | -4 | 45 | |
13 | Everton FC | Everton | EVE | 33 | 8 | 14 | 11 | 34:40 | -6 | 38 | |
14 | Manchester United | Man Utd | MUN | 33 | 10 | 8 | 15 | 38:46 | -8 | 38 | |
15 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 33 | 11 | 5 | 17 | 48:61 | -13 | 38 | |
16 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 33 | 11 | 4 | 18 | 61:51 | 10 | 37 | |
17 | West Ham United | West Ham | WHU | 33 | 9 | 9 | 15 | 37:55 | -18 | 36 | |
18 | Ipswich Town | Ipswich | IPS | 33 | 4 | 9 | 20 | 33:71 | -38 | 21 | |
19 | Leicester City | Leicester | LEI | 33 | 4 | 6 | 23 | 27:73 | -46 | 18 | |
20 | Southampton FC | Southampton | SOU | 33 | 2 | 5 | 26 | 24:78 | -54 | 11 |
- Champions League
- Europa League
- Abstieg