Premier League
- 0:1Diogo JotaDiogo JotaC. Gakpo9.Rechtsschuss


Stadion
Selhurst Park
Zuschauer
25.185
Schiedsrichter
Simon Hooper
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Hughes | Crystal Palace | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jefferson Lerma | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Cody Gakpo | Liverpool FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Eddie Nketiah | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ismaïla Sarr | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alexis Mac Allister | Liverpool FC | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |

