Premier League
- 1:0Facundo BuonanotteBuonanotteJ. Justin16.Linksschuss


Stadion
King Power Stadium
Zuschauer
31.706
Schiedsrichter
Darren Bond
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Ayew | Leicester City | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wilfred Ndidi | Leicester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Boubakary Soumaré | Leicester City | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| James Justin | Leicester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

