Premier League
- 1:0Raúl JiménezJiménezB. Leno5.Linksschuss
- 1:1Morgan RogersRogersJ. Ramsey9.Rechtsschuss
- 1:2Ollie WatkinsWatkinsY. Tielemans59.Kopfball
- Joachim AndersenAndersen64.
- 1:3Issa DiopDiop69.Eigentor
- Jaden PhilogenePhilogene90.+3


Stadion
Craven Cottage
Zuschauer
26.743
Schiedsrichter
Darren England
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Andersen | Fulham FC | 64 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Jaden Philogene | Aston Villa | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Lucas Digne | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leon Bailey | Aston Villa | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Issa Diop | Fulham FC | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Calvin Bassey | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Emile Smith Rowe | Fulham FC | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Morgan Rogers | Aston Villa | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 |

