Premier League
- 1:0Chris WoodWood65.Rechtsschuss


Stadion
City Ground
Zuschauer
29.443
Schiedsrichter
Tim Robinson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson Lerma | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daichi Kamada | Crystal Palace | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Daniel Muñoz | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolás Domínguez | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Elliot Anderson | Nottingham Forest | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 |

